Ti trovi qui: Associazione » I soci nelle Concessioni vicentine

I soci nelle Concessioni vicentine

I soci nelle Concessioni vicentine

 

Annni Brenta Zona B Astico Leogra Agno Chiampo PABAT TOTALI
2000 3.683 1.832 3.846 1.589 1.857 12804
2001 3.509 2.406 3.129 1.484 1.387 11740
2002 3.049 2.798 2.800 1.282 1.362 10899
2003 3.149 3.116 3.116 1.292 1.324 11679
2004 3.315 2.550 2.855 1.318 1.128 11166
2005 3.393 2.604 2.855 1.182 986 10891
2006 3.345 2.762 2.855 1.111 911 10593
2007 3.203 2.775 2.454 1.128 829 10389
2008 3.162 2.758 2.624 1.227 791 10562
2009 3.045 2.956 2.806 1.191 715 10713
2010 2.560 1.718 2.616 1.016 634 8544
2011 2.585 1.608 2.500 710

659

8062
2012 2.276 1.340 1.906 627 606 6755
2013 2.160 1.375 1.913 631 622 6701
2014 1.842 1.318 1.835 608 610 6213
2015 1.812 1.337 1.884 692 587 6312
2016 1.852 1.232 1.734 600 513

5931

2017 2.062 1.234 1.670 657 404 6.027
2018 2.208 930 1.549 691 340 5.718
Perdita % Perdita 40,05 49,20 59,30 56,50 81,70 55,35

 

 
 
 

Risulta evidente che la nostra Concessione, Bacino Acque Fiume Brenta, è quella che, pur nella considerazione di una regressione costante e continua, subisce la riduzione in maniera meno pesante. Dalla ulteriore analisi dei dati, si evince come la "scomparsa" di una base soci di generazione avanzata, non sia sostituita da un analogo numero di pescatori di sostituzione generazionale.

Probabilmente, in maniera sia pure lenta ma inesorabile, la pesca avrà un futuro continuo certamente, ma basato su una frequentazione mirata più alla qualità che alla quantità.

 
 
 
Realizzato da w-easy